U7 Pro Max

Compare
Specifications
| Access Points | |
| General | |
| Brand | Ubiquiti |
| Product Line | Unifi |
| SKU | U7-Pro-Max |
| MSRP | $279 |
| WiFi Generation | WiFi 7 |
| Class | BE15200 |
| 2.4 GHz Radio | |
| Standard | WiFi 7 |
| MIMO / Width | 2x2 / 40 MHz |
| TX Power | 23 dBm |
| Antenna Gain | 4 dBi |
| Max Data Rate | 688 Mbps |
| 5 GHz Radio | |
| Standard | WiFi 7 |
| MIMO / Width | 4x4 / 240 MHz |
| TX Power | 29 dBm |
| Antenna Gain | 6 dBi |
| Max Data Rate | 8648 Mbps |
| 6 GHz Radio | |
| Standard | WiFi 7 |
| MIMO / Width | 2x2 / 320 MHz |
| TX Power | 23 dBm |
| Antenna Gain | 5.9 dBi |
| Max Data Rate | 5765 Mbps |
| Capabilities | |
| Spatial Streams | 8 |
| Claimed Coverage | 1,750 ft² |
| Claimed Max Clients | 500+ |
| Max BSSID | 8 per radio |
| Spectral Analysis Radio | Yes |
| Physical | |
| Chipset | Qualcomm |
| Ports | (1) 2.5 Gbps |
| PoE In | PoE+ 48V |
| Max Consumption | 25W |
| Mounting Location | Ceiling / Wall |
| Environment | Indoor |
| Dimensions Imperial | 8.1 x 1.8" |
| Dimensions Metric | 205 x 46 mm |
