U7 Pro Outdoor

Compare
Specifications
| Access Points | |
| General | |
| Brand | Ubiquiti |
| Product Line | Unifi |
| SKU | U7-Pro-Outdoor |
| MSRP | $279 |
| WiFi Generation | WiFi 7 |
| Class | BE10800 |
| 2.4 GHz Radio | |
| Standard | WiFi 7 |
| MIMO / Width | 2x2 / 40 MHz |
| TX Power | 23 dBm |
| Antenna Gain | 8 dBi |
| Max Data Rate | 688 Mbps |
| 5 GHz Radio | |
| Standard | WiFi 7 |
| MIMO / Width | 2x2 240 MHz |
| TX Power | 26 dBm |
| Antenna Gain | 11 dBi |
| Max Data Rate | 4324 Mbps |
| 6 GHz Radio | |
| Standard | WiFi 7 |
| MIMO / Width | 2x2 / 320 MHz |
| TX Power | 24 dBm |
| Antenna Gain | 10 dBi |
| Max Data Rate | 5765 Mbps |
| Capabilities | |
| Spatial Streams | 6 |
| Claimed Coverage | 5,000 ft² |
| Claimed Max Clients | 300+ |
| Max BSSID | 8 per radio |
| Physical | |
| Chipset | Qualcomm IPQ5332 |
| Ports | (1) 2.5 Gbps |
| PoE In | PoE+ 48V |
| Max Consumption | 21W |
| Mounting Location | Pole / Wall |
| Environment | Indoor / Outdoor |
| IP Rating |
IPX6 IP67 /w included kit |
| Dimensions Imperial | 6.7 x 8.2 x 2.1" |
| Dimensions Metric | 170 x 208 x 54.5 mm |
